





| Model No. | WVA4-104/106 | WVA4-204/206 | WVA4-304/306 |
| Working Voltage | 90-240V AC | 24V AC/DC | 24V AC/DC |
| Torque | 4.0N.m/6.0 N.m | ||
| Shell Maderial | PC | ||
| Revolving shaff | Aluminum alloy | ||
| Protect Rank | IP54 | ||
| Ambient temp. range | -10~ 60°C | ||
| Ambient Humidity | 0 ~ 65%RH | ||

WVA4-104/WVA4-106
WVA4-204/WVA4-206

WVA4-304

WVA4-306

-K: Dry Contacts Feedback

-R: 10K resistance feedback
| Valve Type | W8BV...Series |
| Material | Brass (Hpb59-1) |
| Type | 2 way / 3 way |
Size | 1/2'', 3/4'', 1'',11/4'',11/2'',2'' |
| Thread Type | BSP/NPT |
| Stem Sealing Material | FKM+NBR with double o-ring |
| Ball Sealing Material | FKM+PTFE with double o-ring |
| Media | Cool/heat water, 50% glycol, air, oil |
| Admissble Pressure | 2.0 MPa |
| Flow characteristics | Equal Percentage or Quick opening/ Modified Linear |


| Valve Type | WSBV...Series |
| Material | 304/316/316L |
| Type | 2 way /3 way |
Size | 1/2'', 3/4'', 1'',11/4'',11/2'',2'' |
| Thread Type | BSP/NPT |
| Stem Sealing Material | FKM+NBR with double o-ring |
| Ball Sealing Material | FKM+PTFE with double o-ring |
| Media | Cool/heat water, 50% glycol, air, oil, acid, Solvent |
| Admissble Pressure | 2.0 MPa |
| Flow characteristics | Full bore quick opening |

| Valve Type | WUPBV...Series |
| Material | UPVC |
| Type | 2 way |
Size | 1/2'', 3/4'', 1'',11/4'',11/2'',2'' |
| Thread Type | Bonding |
| Stem Sealing Material | EPDM, FKM with o-ring |
| Ball Sealing Material | PTFE |
| Media | sea water, water, acid, Solvent |
| Admissble Pressure | 1.6 MPa |
| Flow characteristics | Quick opening |

