




| Model No. | WRA-5320 ( A ) | WRA-5302 ( A ) |
| Working Voltage | 230VAC | 24VAC |
| Torque | >3.5N.m | |
| On/Off times | 19S/50Hz;16S/60Hz | |
| Shell Maderial | PC+10GF | |
| Revolving shaff | POM | |
| Protect Rank | IP54 | |
| Ambient temp. range | -10 ~ 80°C | |
| Ambient Humidity | 0 ~ 90%RH | |

WRA-5320/5302

WRA-5320A/5302A
| Valve Type | W6BV2...Series |
| Material | Brass (Hpb59-1) |
| Type | 2 way |
Size | 1/2'', 3/4'', 1'',11/4'',11/2'' |
| Thread Type | BSP |
| Stem Sealing Material | FKM+NBR with double o-ring |
| Ball Sealing Material | FKM+PTFE with double o-ring |
| Media | Cool/heat water, 50% glycol, air, oil |
| Admissble Pressure | 1.6 MPa |
| Flow characteristics | Quick opening flow characteristics |

