





| Model No. | WRA-6320C | WRA-6302C | WRA3-302S | WRA3-306S |
| Working Voltage | 90-240V AC | 9-28V AC/DC | 12-26V AC/DC | |
| Torque | >2.0N.m | >4.0N.m | >8.0N.m | |
| Power consumption | 2W | |||
| Runing time | 5S-10S | 8S | 20S | |
| Shell Maderial | PC+10GF | ABS+PC | ||
| Revolving shaff | POM | |||
| Protect Rank | IP54 | IP55 | ||
| Ambient temp. range | -10 ~ 80°C | -10 ~ 60°C | ||
| Ambient Humidity | 0 ~ 90%RH | |||

WRA-6320C/6302C
WRA3-110C/210C

-DK: Dry Contacts Feedback
| Valve Type | W8BV...Series |
| Material | Brass (Hpb59-1) |
| Type | 2 way / 3 way |
Size | 1/2'', 3/4'', 1'' or 11/4'',11/2'',2'' |
| Thread Type | Female BSP/NPT |
| Stem Sealing Material | FKM+NBR with double o-ring |
| Ball Sealing Material | FKM+PTFE with double o-ring |
| Media | Cool/heat water, 50% glycol, air, oil |
| Admissble Pressure | 2.0 MPa |
| Flow characteristics | Quick opening /Modified Linear |


| Valve Type | WSBV...Series |
| Material | 304/316/316L |
| Type | 2 way / 3 way |
Size | 1/2'', 3/4'' |
| Thread Type | BSP/NPT |
| Stem Sealing Material | FKM+NBR with double o-ring |
| Ball Sealing Material | FKM+PTFE with double o-ring |
| Media | Cool/heat water, 50% glycol, air, oil, acid, Solvent |
| Admissble Pressure | 2.0 MPa |
| Flow characteristics | Quick opening flow characteristics |



| Valve Type | WUPBV...Series |
| Material | UPVC |
| Type | 2 way |
Size | 1/2'', 3/4'' |
| Thread Type | Bonding |
| Stem Sealing Material | EPDM, FKM with o-ring |
| Ball Sealing Material | PTFE |
| Media | sea water, water, acid, Solvent |
| Admissble Pressure | 1.6 MPa |
| Flow characteristics | Quick opening flow characteristics |

